Publicado el 14 de febrero de 2010 por Steve
| Año Mundial de la Copa | Del país anfitrión | Ganador | Puntuación |
|---|
| 1930 | Uruguay | Uruguay | Uruguay 4-2 Argentina |
| 1934 | Italia | Italia | Italia 2-1 Checoslovaquia |
| 1938 | Francia | Italia | Italia, Hungría, 4-2 |
| 1942 | No Celebrada |
| 1946 | No Celebrada |
| 1950 | Brasil | Uruguay | Uruguay 2-1 Brasil |
| 1954 | Suiza | Alemania | Alemania 3-2 Hungría |
| 1958 | Suecia | Brasil | Brasil 5-2 Suecia |
| 1962 | Chile | Brasil | Brasil 3-1 Checoslovaquia |
| 1966 | Inglaterra | Inglaterra | Inglaterra 4-2 Alemania |
| 1970 | México | Brasil | Brasil 4-1 Italia |
| 1974 | Alemania | Alemania | Alemania, Holanda, 2-1 |
| 1978 | Argentina | Argentina | Argentina 3-1 Holanda |
| 1982 | España | Italia | Italia 3-1 Alemania |
| 1986 | México | Argentina | Argentina 3-2 Alemania |
| 1990 | Italia | Alemania | Alemania 1-0 Argentina |
| 1994 | EE.UU. | Brasil | Brasil 3-2 Italia |
| 1998 | Francia | Francia | Francia 3-0 Brasil |
| 2002 | Japón / Corea del Sur | Brasil | Brasil 2-0 Alemania |
| 2006 | Alemania | Italia | Italia 1-1 (5-3) Francia |
| 2010 | Sudáfrica | | |
VN: F [1.9.7_1111]
Calificación: 0.0 / 10 (0 votos)
Siéntase libre para compartir esto: